送料

運賃計算重量 〜10kg 〜20kg 〜30kg 〜40kg 〜60kg 〜80kg 〜100kg 〜120kg 〜140kg 〜160kg 〜180kg 〜200kg 〜250kg 〜300kg 〜350kg 〜400kg 〜450kg 〜500kg 〜550kg 〜600kg 〜650kg 〜700kg 〜750kg 〜800kg 〜850kg 〜900kg 〜950kg 〜1,000kg
北海道 1,940円 2,930円 3,730円 4,840円 6,300円 8,320円 10,200円 12,340円 14,360円 16,380円 18,400円 19,650円 24,360円 29,180円 34,220円 39,030円 43,970円 49,000円 55,600円 60,630円 65,790円 70,710円 75,760円 81,010円 86,060円 91,090円 96,250円 101,280円
青森県 1,700円 2,170円 2,520円 3,220円 3,820円 4,980円 6,040円 7,200円 8,360円 9,410円 10,460円 11,070円 13,520円 16,090円 18,780円 21,460円 24,140円 26,820円 30,610円 33,290円 36,080円 38,760円 41,550円 44,340円 47,140円 49,820円 52,610円 55,400円
岩手県 1,690円 2,050円 2,400円 2,980円 3,580円 4,620円 5,550円 6,600円 7,640円 8,570円 9,510円 9,990円 12,210円 14,550円 16,990円 19,320円 21,650円 24,090円 27,420円 29,860円 32,420円 34,860円 37,300円 39,740円 42,180円 44,630円 47,070円 49,620円
宮城県 1,240円 1,590円 1,720円 2,070円 2,430円 3,020円 3,600円 4,190円 4,880円 5,360円 5,940円 6,310円 7,720円 9,130円 10,650円 12,060円 13,570円 14,980円 19,390円 21,130円 22,880円 24,620円 26,250円 27,880円 29,630円 31,360円 33,110円 34,850円
秋田県 1,470円 1,940円 2,180円 2,750円 3,240円 4,160円 4,980円 6,020円 6,950円 7,760円 8,580円 9,060円 11,160円 13,370円 15,470円 17,680円 19,770円 21,980円 24,410円 26,620円 28,830円 31,040円 33,140円 35,350円 37,550円 39,760円 41,970円 44,070円
山形県 1,240円 1,480円 1,600円 2,060円 2,420円 3,010円 3,480円 4,060円 4,650円 5,230円 5,700円 5,950円 7,360円 8,760円 10,060円 11,570円 12,860円 14,260円 18,440円 20,070円 21,690円 23,320円 24,950円 26,570円 28,190円 29,820円 31,450円 33,070円
福島県 1,240円 1,480円 1,600円 1,950円 2,420円 2,890円 3,360円 3,940円 4,520円 4,990円 5,460円 5,820円 7,000円 8,400円 9,680円 10,970円 12,250円 13,540円 17,490円 19,110円 20,510円 22,130円 23,640円 25,260円 26,660円 28,170円 29,790円 31,300円
茨城県 1,240円 1,360円 1,590円 1,830円 2,060円 2,530円 2,990円 3,460円 3,920円 4,270円 4,730円 4,980円 6,030円 7,180円 8,230円 9,280円 10,330円 11,380円 14,760円 15,910円 17,180円 18,450円 19,720円 21,000円 22,270円 23,530円 24,800円 26,070円
栃木県 1,130円 1,350円 1,480円 1,700円 1,940円 2,290円 2,640円 3,100円 3,450円 3,790円 4,140円 4,380円 5,300円 6,230円 7,040円 8,080円 9,010円 9,820円 12,630円 13,670円 14,820円 15,860円 16,890円 18,040円 19,070円 20,220円 21,260円 22,290円
群馬県 1,130円 1,350円 1,480円 1,700円 1,940円 2,290円 2,640円 3,100円 3,450円 3,790円 4,140円 4,380円 5,300円 6,230円 7,040円 8,080円 9,010円 9,820円 12,630円 13,670円 14,820円 15,860円 16,890円 18,040円 19,070円 20,220円 21,260円 22,290円
埼玉県 1,120円 1,350円 1,460円 1,580円 1,810円 2,050円 2,280円 2,620円 2,970円 3,200円 3,550円 3,780円 4,470円 5,160円 5,970円 6,770円 7,460円 8,150円 10,510円 11,320円 12,230円 13,030円 13,950円 14,750円 15,670円 16,470円 17,380円 18,190円
千葉県 1,240円 1,360円 1,590円 1,820円 2,060円 2,410円 2,760円 3,330円 3,570円 4,140円 4,380円 4,730円 5,670円 6,700円 7,640円 8,680円 9,720円 10,660円 13,800円 14,960円 16,110円 17,270円 18,420円 19,680円 20,720円 21,990円 23,140円 24,300円
東京都 1,120円 1,350円 1,460円 1,580円 1,810円 2,050円 2,280円 2,620円 2,970円 3,200円 3,550円 3,780円 4,470円 5,160円 5,970円 6,770円 7,460円 8,150円 10,510円 11,320円 12,230円 13,030円 13,950円 14,750円 15,670円 16,470円 17,380円 18,190円
神奈川県 1,130円 1,350円 1,470円 1,700円 1,820円 2,170円 2,510円 2,860円 3,210円 3,550円 3,900円 4,130円 4,830円 5,750円 6,560円 7,480円 8,180円 8,980円 11,570円 12,600円 13,410円 14,450円 15,470円 16,390円 17,430円 18,350円 19,370円 20,300円
新潟県 1,240円 1,480円 1,600円 1,940円 2,300円 2,770円 3,240円 3,820円 4,280円 4,750円 5,220円 5,580円 6,750円 7,920円 9,080円 10,370円 11,540円 12,820円 16,540円 18,050円 19,440円 20,830円 22,330円 23,840円 25,230円 26,620円 28,130円 29,510円
富山県 1,240円 1,480円 1,600円 1,940円 2,300円 2,770円 3,240円 3,820円 4,280円 4,750円 5,220円 5,580円 6,750円 7,920円 9,080円 10,370円 11,540円 12,820円 16,540円 18,050円 19,440円 20,830円 22,330円 23,840円 25,230円 26,620円 28,130円 29,510円
石川県 1,240円 1,590円 1,720円 2,070円 2,550円 3,140円 3,720円 4,420円 5,010円 5,600円 6,190円 6,550円 8,080円 9,610円 11,130円 12,660円 14,190円 15,710円 20,340円 22,200円 23,950円 25,700円 27,560円 29,300円 31,160円 32,910円 34,770円 36,510円
福井県 1,240円 1,590円 1,720円 2,070円 2,550円 3,140円 3,720円 4,420円 5,010円 5,600円 6,190円 6,550円 8,080円 9,610円 11,130円 12,660円 14,190円 15,710円 20,340円 22,200円 23,950円 25,700円 27,560円 29,300円 31,160円 32,910円 34,770円 36,510円
山梨県 1,240円 1,360円 1,590円 1,820円 2,060円 2,410円 2,760円 3,330円 3,570円 4,140円 4,380円 4,730円 5,670円 6,700円 7,640円 8,680円 9,720円 10,660円 13,800円 14,960円 16,110円 17,270円 18,420円 19,680円 20,720円 21,990円 23,140円 24,300円
長野県 1,240円 1,360円 1,590円 1,830円 2,180円 2,650円 3,110円 3,580円 4,050円 4,510円 4,980円 5,220円 6,390円 7,550円 8,600円 9,770円 11,040円 12,100円 15,590円 16,980円 18,360円 19,640円 21,030円 22,420円 23,800円 25,080円 26,460円 27,740円
岐阜県 1,240円 1,480円 1,600円 2,060円 2,420円 3,010円 3,480円 4,060円 4,650円 5,230円 5,700円 5,950円 7,360円 8,760円 10,060円 11,570円 12,860円 14,260円 18,440円 20,070円 21,690円 23,320円 24,950円 26,570円 28,190円 29,820円 31,450円 33,070円
静岡県 1,240円 1,480円 1,600円 1,940円 2,300円 2,770円 3,240円 3,820円 4,280円 4,750円 5,220円 5,580円 6,750円 7,920円 9,080円 10,370円 11,540円 12,820円 16,540円 18,050円 19,440円 20,830円 22,330円 23,840円 25,230円 26,620円 28,130円 29,510円
愛知県 1,240円 1,480円 1,600円 1,950円 2,420円 2,890円 3,360円 3,940円 4,520円 4,990円 5,460円 5,820円 7,000円 8,400円 9,680円 10,970円 12,250円 13,540円 17,490円 19,110円 20,510円 22,130円 23,640円 25,260円 26,660円 28,170円 29,790円 31,300円
三重県 1,470円 1,820円 2,060円 2,520円 3,000円 3,810円 4,510円 5,440円 6,250円 6,950円 7,760円 8,130円 9,990円 11,860円 13,720円 15,590円 17,450円 19,430円 21,630円 23,490円 25,460円 27,330円 29,300円 31,170円 33,030円 35,010円 36,980円 38,850円
滋賀県 1,240円 1,590円 1,720円 2,070円 2,550円 3,140円 3,720円 4,420円 5,010円 5,600円 6,190円 6,550円 8,080円 9,610円 11,130円 12,660円 14,190円 15,710円 20,340円 22,200円 23,950円 25,700円 27,560円 29,300円 31,160円 32,910円 34,770円 36,510円
京都府 1,470円 1,820円 2,180円 2,520円 3,120円 3,930円 4,630円 5,560円 6,380円 7,190円 8,000円 8,370円 10,360円 12,340円 14,320円 16,300円 18,280円 20,260円 22,580円 24,560円 26,540円 28,630円 30,610円 32,590円 34,570円 36,550円 38,640円 40,630円
大阪府 1,470円 1,820円 2,060円 2,520円 3,000円 3,810円 4,510円 5,440円 6,250円 6,950円 7,760円 8,130円 9,990円 11,860円 13,720円 15,590円 17,450円 19,430円 21,630円 23,490円 25,460円 27,330円 29,300円 31,170円 33,030円 35,010円 36,980円 38,850円
兵庫県 1,690円 2,050円 2,400円 2,980円 3,580円 4,620円 5,550円 6,600円 7,640円 8,570円 9,510円 9,990円 12,210円 14,550円 16,990円 19,320円 21,650円 24,090円 27,420円 29,860円 32,420円 34,860円 37,300円 39,740円 42,180円 44,630円 47,070円 49,620円
奈良県 1,470円 1,820円 2,060円 2,520円 3,000円 3,810円 4,510円 5,440円 6,250円 6,950円 7,760円 8,130円 9,990円 11,860円 13,720円 15,590円 17,450円 19,430円 21,630円 23,490円 25,460円 27,330円 29,300円 31,170円 33,030円 35,010円 36,980円 38,850円
和歌山県 1,700円 2,050円 2,520円 3,100円 3,700円 4,740円 5,680円 6,840円 7,770円 8,820円 9,750円 10,350円 12,580円 15,130円 17,470円 20,030円 22,590円 25,040円 28,480円 31,040円 33,600円 36,160円 38,720円 41,270円 43,830円 46,390円 48,950円 51,510円
鳥取県 1,700円 2,050円 2,520円 3,100円 3,700円 4,740円 5,680円 6,840円 7,770円 8,820円 9,750円 10,350円 12,580円 15,130円 17,470円 20,030円 22,590円 25,040円 28,480円 31,040円 33,600円 36,160円 38,720円 41,270円 43,830円 46,390円 48,950円 51,510円
島根県 1,710円 2,290円 2,770円 3,460円 4,190円 5,580円 6,640円 8,030円 9,310円 10,480円 11,770円 12,390円 15,310円 18,240円 21,270円 24,310円 27,340円 30,380円 34,750円 37,890円 41,040円 44,080円 47,220円 50,480円 53,630円 56,780円 59,920円 63,070円
岡山県 1,690円 2,050円 2,400円 2,980円 3,580円 4,620円 5,550円 6,600円 7,640円 8,570円 9,510円 9,990円 12,210円 14,550円 16,990円 19,320円 21,650円 24,090円 27,420円 29,860円 32,420円 34,860円 37,300円 39,740円 42,180円 44,630円 47,070円 49,620円
広島県 1,700円 2,170円 2,520円 3,220円 3,820円 4,980円 6,040円 7,200円 8,360円 9,410円 10,460円 11,070円 13,520円 16,090円 18,780円 21,460円 24,140円 26,820円 30,610円 33,290円 36,080円 38,760円 41,550円 44,340円 47,140円 49,820円 52,610円 55,400円
山口県 1,710円 2,290円 2,770円 3,460円 4,190円 5,580円 6,640円 8,030円 9,310円 10,480円 11,770円 12,390円 15,310円 18,240円 21,270円 24,310円 27,340円 30,380円 34,750円 37,890円 41,040円 44,080円 47,220円 50,480円 53,630円 56,780円 59,920円 63,070円
徳島県 1,800円 2,360円 2,810円 3,600円 4,390円 5,740円 6,970円 8,320円 9,670円 10,910円 12,140円 12,930円 15,860円 18,890円 22,040円 25,190円 28,330円 31,480円 35,740円 38,880円 42,140円 45,290円 48,550円 51,800円 55,060円 58,210円 61,470円 64,720円
香川県 1,750円 2,160円 2,560円 3,190円 3,890円 5,030円 6,070円 7,220円 8,360円 9,400円 10,430円 11,020円 13,490円 16,080円 18,780円 21,360円 23,950円 26,640円 30,230円 32,930円 35,740円 38,430円 41,130円 43,830円 46,530円 49,220円 51,920円 54,730円
愛媛県 1,760円 2,290円 2,800円 3,550円 4,370円 5,640円 6,900円 8,290円 9,560円 10,710円 11,980円 12,690円 15,640円 18,700円 21,870円 24,920円 28,090円 31,150円 35,430円 38,600円 41,880円 45,050円 48,220円 51,500円 54,780円 57,950円 61,120円 64,290円
高知県 1,760円 2,400円 2,920円 3,670円 4,500円 5,990円 7,150円 8,650円 10,030円 11,300円 12,690円 13,410円 16,590円 19,770円 23,060円 26,350円 29,640円 32,930円 37,560円 40,960円 44,360円 47,650円 51,050円 54,570円 57,970円 61,370円 64,770円 68,180円
福岡県 1,760円 2,390円 2,910円 3,760円 4,690円 6,180円 7,440円 8,920円 10,410円 11,790円 13,160円 13,990円 17,260円 20,640円 24,130円 27,510円 31,000円 34,490円 39,200円 42,810円 46,410円 49,900円 53,390円 57,100円 60,710円 64,200円 67,800円 71,290円
佐賀県 1,760円 2,500円 3,040円 3,880円 4,820円 6,430円 7,790円 9,400円 10,890円 12,380円 13,870円 14,710円 18,100円 21,710円 25,320円 28,940円 32,550円 36,270円 41,330円 45,050円 48,890円 52,500円 56,340円 60,170円 63,900円 67,620円 71,460円 75,180円
長崎県 1,770円 2,510円 3,160円 4,010円 5,060円 6,670円 8,040円 9,760円 11,370円 12,980円 14,470円 15,310円 18,940円 22,670円 26,630円 30,360円 34,210円 38,060円 43,460円 47,300円 51,370円 55,220円 59,170円 63,240円 67,200円 71,040円 75,110円 79,070円
熊本県 1,770円 2,510円 3,160円 4,010円 5,060円 6,670円 8,040円 9,760円 11,370円 12,980円 14,470円 15,310円 18,940円 22,670円 26,630円 30,360円 34,210円 38,060円 43,460円 47,300円 51,370円 55,220円 59,170円 63,240円 67,200円 71,040円 75,110円 79,070円
大分県 1,760円 2,500円 3,040円 3,880円 4,820円 6,430円 7,790円 9,400円 10,890円 12,380円 13,870円 14,710円 18,100円 21,710円 25,320円 28,940円 32,550円 36,270円 41,330円 45,050円 48,890円 52,500円 56,340円 60,170円 63,900円 67,620円 71,460円 75,180円
宮崎県 1,780円 2,510円 3,170円 4,130円 5,190円 6,910円 8,390円 10,120円 11,840円 13,570円 15,180円 16,030円 19,890円 23,740円 27,820円 31,790円 35,870円 39,840円 45,470円 49,660円 53,850円 57,930円 62,010円 66,310円 70,500円 74,580円 78,770円 82,850円
鹿児島県 1,780円 2,630円 3,290円 4,250円 5,430円 7,160円 8,750円 10,590円 12,320円 14,050円 15,780円 16,740円 20,720円 24,810円 29,130円 33,220円 37,420円 41,730円 47,600円 51,910円 56,330円 60,530円 64,850円 69,380円 73,690円 78,000円 82,430円 86,740円
沖縄県 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり